China's National Health Commission amended the "List of Bacterial Cultures for Foods” and the “List of Bacterial Cultures for Baby Foods” on August 25, 2022.
Compared to the older lists, the amendment adds all bacterial cultures (that were approved through official notices in past years) into these two lists. Moreover, it systematically adjusts the names and classification of bacterial cultures in line with international regulations and latest research. In addition, bacterial cultures in these two lists are detailed to subspecies for the first time. For bacterial cultures whose classification and names are changed, a two-year grace period is given.
Recommended reading: Should Bacterial Cultures in the List for Health Food Adapt to the New Taxonomy for Food and Baby Food?
The new version of "List of Bacterial Cultures For Food"
Revisions are highlighted in red.
No. | Names of bacterial cultures in the old version | Names of bacterial cultures in the new list | ||
Bacterial culture (Chinese name) | Latin name | Bacterial culture (Chinese name) | Latin name | |
(Part) One | 双歧杆菌属 | Bifidobacterium | 双歧杆菌属 | Bifidobacterium |
1 | 青春双歧杆菌 | Bifidobacterium adolescentis | 青春双歧杆菌 | Bifidobacterium adolescentis |
2 | 动物双歧杆菌(乳双歧杆菌) | Bifidobacterium animalis (Bifidobacterium lactis) | 动物双歧杆菌动物亚种 | Bifidobacterium animalis subsp. animalis |
3 | 动物双歧杆菌乳亚种 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis | ||
4 | 两歧双歧杆菌 | Bifidobacterium bifidum | 两歧双歧杆菌 | Bifidobacterium bifidum |
5 | 短双歧杆菌 | Bifidobacterium breve | 短双歧杆菌 | Bifidobacterium breve |
6 | 长双歧杆菌 | Bifidobacterium longum | 长双歧杆菌长亚种 | Bifidobacterium longum subsp. longum |
7 | 婴儿双歧杆菌 | Bifidobacterium infantis | 长双歧杆菌婴儿亚种 | Bifidobacterium longum subsp. infantis |
Two | 乳杆菌属 | Lactobacillus | 乳杆菌属 | Lactobacillus |
1 | 嗜酸乳杆菌 | Lactobacillus acidophilus | 嗜酸乳杆菌 | Lactobacillus acidophilus |
2 | 卷曲乳杆菌 | Lactobacillus crispatus | 卷曲乳杆菌 | Lactobacillus crispatus |
3 | 德氏乳杆菌保加利亚亚种(保加利亚乳杆菌) | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | 德氏乳杆菌保加利亚亚种 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus |
4 | 德氏乳杆菌乳亚种 | Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis | 德氏乳杆菌乳亚种 | Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis |
5 | 格氏乳杆菌 | Lactobacillus gasseri | 格氏乳杆菌 | Lactobacillus gasseri |
6 | 瑞士乳杆菌 | Lactobacillus helveticus | 瑞士乳杆菌 | Lactobacillus helveticus |
7 | 约氏乳杆菌 | Lactobacillus johnsonii | 约氏乳杆菌 | Lactobacillus johnsonii |
8 | 马乳酒样乳杆菌马乳酒样亚种 | Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens | 马乳酒样乳杆菌马乳酒样亚种 | Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens |
Three | 乳杆菌属 | Lactobacillus | 乳酪杆菌属 | Lacticaseibacillus |
1 | 干酪乳杆菌 | Lactobacillus casei | 干酪乳酪杆菌 | Lacticaseibacillus casei |
2 | 副干酪乳杆菌 | Lactobacillus paracasei | 副干酪乳酪杆菌 | Lacticaseibacillus paracasei |
3 | 鼠李糖乳杆菌 | Lactobacillus rhamnosus | 鼠李糖乳酪杆菌 | Lacticaseibacillus rhamnosus |
Four | 乳杆菌属 | Lactobacillus | 粘液乳杆菌属 | Limosilactobacillus |
1 | 发酵乳杆菌 | Lactobacillus fermentum | 发酵粘液乳杆菌 | Limosilactobacillus fermentum |
2 | 罗伊氏乳杆菌 | Lactobacillus reuteri | 罗伊氏粘液乳杆菌 | Limosilactobacillus reuteri |
Five | 乳杆菌属 | Lactobacillus | 乳植杆菌属 | Lactiplantibacillus |
1 | 植物乳杆菌 | Lactobacillus plantarum | 植物乳植杆菌 | Lactiplantibacillus plantarum |
Six | 乳杆菌属 | Lactobacillus | 联合乳杆菌属 | Ligilactobacillus |
1 | 唾液乳杆菌 | Lactobacillus salivarius | 唾液联合乳杆菌 | Ligilactobacillus salivarius |
Seven | 乳杆菌属 | Lactobacillus | 广布乳杆菌属 | Latilactobacillus |
1 | 弯曲乳杆菌 | Lactobacillus curvatus | 弯曲广布乳杆菌 | Latilactobacillus curvatus |
2 | 清酒乳杆菌 | Lactobacillus sakei | 清酒广布乳杆菌 | Latilactobacillus sakei |
Eight | 链球菌属 | Streptococcus | 链球菌属 | Streptococcus |
1 | 嗜热链球菌 | Streptococcus thermophilus | 唾液链球菌嗜热亚种 | Streptococcus salivarius subsp. thermophilus |
Nine | 乳球菌属 | Lactococcus | 乳球菌属 | Lactococcus |
1 | 乳酸乳球菌乳酸亚种 | Lactococcus lactis subsp. lactis | 乳酸乳球菌乳亚种 | Lactococcus lactis subsp. lactis |
2 | 乳酸乳球菌双乙酰亚种 | Lactococcus lactis subsp. diacetylactis | 乳酸乳球菌乳亚种(双乙酰型) | Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis |
3 | 乳酸乳球菌乳脂亚种 | Lactococcus lactis subsp. cremoris | 乳脂乳球菌 | Lactococcus cremoris |
Ten | 丙酸杆菌属 | Propionibacterium | 丙酸杆菌属 | Propionibacterium |
1 | 费氏丙酸杆菌谢氏亚种 | Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii | 费氏丙酸杆菌谢氏亚种 | Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii |
Eleven | 丙酸杆菌属 | Propionibacterium | 丙酸菌属 | Acidipropionibacterium |
1 | 产丙酸丙酸杆菌 | Propionibacterium acidipropionici | 产丙酸丙酸菌 | Acidipropionibacterium acidipropionici |
Twelve | 明串珠菌属 | Leuconostoc | 明串珠菌属 | Leuconostoc |
1 | 肠膜明串珠菌肠膜亚种 | Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides | 肠膜明串珠菌肠膜亚种 | Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides |
Thirteen | 片球菌属 | Pediococcus | 片球菌属 | Pediococcus |
1 | 乳酸片球菌 | Pediococcus acidilactici | 乳酸片球菌 | Pediococcus acidilactici |
2 | 戊糖片球菌 | Pediococcus pentosaceus | 戊糖片球菌 | Pediococcus pentosaceus |
Fourteen | 芽孢杆菌属 | Bacillus | 魏茨曼氏菌属 | Weizmannia |
1 | 凝结芽孢杆菌 | Bacillus coagulans | 凝结魏茨曼氏菌 | Weizmannia coagulans |
Fifteen | 葡萄球菌属 | Staphylococcus | 动物球菌属 | Mammaliicoccus |
1 | 小牛葡萄球菌 | Staphylococcus vitulinus | 小牛动物球菌 | Mammaliicoccus vitulinus |
Sixteen | 葡萄球菌属 | Staphylococcus | 葡萄球菌属 | Staphylococcus |
1 | 木糖葡萄球菌 | Staphylococcus xylosus | 木糖葡萄球菌 | Staphylococcus xylosus |
2 | 肉葡萄球菌 | Staphylococcus carnosus | 肉葡萄球菌 | Staphylococcus carnosus |
Seventeen | 克鲁维酵母属 | Kluyveromyces | 克鲁维酵母属 | Kluyveromyces |
1 | 马克斯克鲁维酵母 | Kluyveromyces marxianus | 马克斯克鲁维酵母 | Kluyveromyces marxianus |
Notes:
Bacterial cultures that are traditionally used in the food production can continue to be used. Those that are not traditionally used or excluded from the above list will be regarded as new food raw materials, which should be managed according to the “Measures on the Administration of New Food Raw Materials”.
Bacterial cultures that can be used in baby food are detailed in another list.
For bacterial cultures approved by the competent authority through notices after 2010, their application scope shall follow the requirements specified in original notices.
The new version of "List of Bacterial Cultures for Baby Food"
Revisions are highlighted in red.
No. | Name of bacterial cultures in the old version | Names of bacterial cultures in the new list | ||
Bacterial strains (Chinese name) | Latin name | Bacterial strains (Chinese name) | Latin name | |
1 | 嗜酸乳杆菌NCFM* | Lactobacillus acidophilus NCFM | 嗜酸乳杆菌NCFM* | Lactobacillus acidophilus NCFM |
2 | 动物双歧杆菌Bb-12 | Bifidobacterium animalis Bb-12 | 动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 |
3 | 乳双歧杆菌HN019 | Bifidobacterium lactis HN019 | 动物双歧杆菌乳亚种 HN019 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 |
4 | 乳双歧杆菌Bi-07 | Bifidobacterium lactis Bi-07 | 动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 |
5 | 鼠李糖乳杆菌LGG | Lactobacillus rhamnosus LGG | 鼠李糖乳酪杆菌 GG | Lacticaseibacillus rhamnosus GG |
6 | 鼠李糖乳杆菌HN001 | Lactobacillus rhamnosus HN001 | 鼠李糖乳酪杆菌 HN001 | Lacticaseibacillus rhamnosus HN001 |
7 | 鼠李糖乳杆菌MP108 | Lactobacillus rhamnosus MP108 | 鼠李糖乳酪杆菌 MP108 | Lacticaseibacillus rhamnosus MP108 |
8 | 罗伊氏乳杆菌DSM 17938 | Lactobacillus reuteri DSM17938 | 罗伊氏粘液乳杆菌 DSM 17938 | Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 |
9 | 发酵乳杆菌CECT 5716 | Lactobacillus fermentum CECT 5716 | 发酵粘液乳杆菌 CECT 5716 | Limosilactobacillus fermentum CECT 5716 |
10 | 短双歧杆菌M-16V | Bifidobacterium breve M-16V | 短双歧杆菌M-16V | Bifidobacterium breve M-16V |
11 | 瑞士乳杆菌R0052 | Lactobacillus helveticus R0052 | 瑞士乳杆菌R0052 | Lactobacillus helveticus R0052 |
12 | 婴儿双歧杆菌 R0033 | Bifidobacterium infantis R0033 | 长双岐杆菌婴儿亚种 R0033 | Bifidobacterium longum subsp. infantis R0033 |
13 | 两歧双歧杆菌R0071 | Bifidobacterium bifidum R0071 | 两歧双歧杆菌R0071 | Bifidobacterium bifidum R0071 |
14 | 长双歧杆菌长亚种BB536 | Bifidobacterium longum subsp. longum BB536 | 长双歧杆菌长亚种BB536 | Bifidobacterium longum subsp. longum BB536 |
*Limited to foods for babies over 1 year old.
Click the title below to see ChemLinked news about its consultation draft in 2021.